2025年度 図書館開館カレンダー
- 11月1日の開館時間
- 9:30 〜 17:00
- 時間変更日の開館時間は、「図書館からのお知らせ」でご確認ください。
凡例
- 9:00~20:00
- 9:00~17:00
- 9:30~17:00
- 8:00~20:00
- 時間変更
- 休館日
2025年 4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
2025年 5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2025年 6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
2025年 7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
2025年 8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2025年 9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
2025年 10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2025年 11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
2025年 12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
2026年 1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2026年 2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026年 3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
開館時間
本学の学年暦に準じ、開館時間は下表のとおりです。
| 月曜日〜金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|
| 授業期間 | 9:00〜20:00 | 9:30〜17:00 | - | 
| 試験期間 | 8:00〜20:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 | 
| 上記以外の期間 | 9:00〜17:00 | - | - | 
休館日
- 土曜日(授業期間、試験期間は除く)
- 日曜日(試験期間は除く)
- 国民の祝日
- 年末年始の休日
- 入学式、学位授与式、入学試験日
- その他、特に定める日
※臨時の休館・開館時間の変更等は、ホームページや掲示板でお知らせします。